Voorbeeld met verzonnen offerte
Producten vergelijken
Voor je huis, met de regels vanaf 2027. Kies tot drie producten.
Uitgerekend voor: 3.400 kWh per jaar · 4,9 kWp zonnepanelen · vast contract.
Terugverdientijd per product
Geen winnaar over de hele bandbreedte voor dit huis: de waarschijnlijke terugverdientijden overlappen. Waar één product in bijna alle doorgerekende gevallen voorligt, staat dat bij de regel.
Toon als tabel
| Product | Terugverdientijd |
|---|---|
| Je offerte | > 30 jaar (29 jaar of langer) |
| Zendure SolarFlow 800 Plus | ≈ 8 jaar (6–13 jaar) |
| Growatt AURA 5000 | ≈ 8 jaar (7–10 jaar) |
Voorwaardelijke modelvergelijking. De beginsituatie of de kosten van het pakket zijn niet bevestigd; deze tabel stelt niet vast welke installatie bij je huis past.
| Vergeleken | Je offerte | Zendure SolarFlow 800 Plus | Growatt AURA 5000 |
|---|---|---|---|
| Bruikbare capaciteit | 10,0 kWh | 1,8 kWh | 4,5 kWh |
| Vermogen | 5,0 kW, vast aangesloten | 0,8 kW, stopcontact | 0,8 kW, stopcontact |
| Prijs | € 7.001je offerte | € 489prijs van 1 oktober 2026, kieskeurig.nl | € 1.208prijs van 1 oktober 2026, plugin-batterij.nl |
| Prijs per bruikbare kWh | € 700 | € 269 | € 267 |
| GarantieGeen oordeel: een waarde is onbekend | onbekend | 10 jaar | 10 jaar |
| NoodstroomGeen oordeel: een waarde is onbekend | onbekend | nee | noodstroomstopcontact, 2.500 W |
| Home AssistantGeen oordeel: een waarde is onbekend | onbekend | officiële koppeling | geen |
| Dynamisch contractGeen oordeel: een waarde is onbekend | onbekend | ja, in de eigen app | ja, in de eigen app (onzeker) |
| Terugverdientijd | 29 jaar of langer | 6–13 jaar | 7–10 jaar |
Je offerte: Geldscenario over 10 jaar
Dit herhaalt de besparing van het referentiejaar. Het is een scenario, geen voorspelling of uitspraak over hoe lang de apparatuur meegaat.
10 jaar, 0,0% reële discontovoet. Prijzen en beleid blijven op de referentie van 2027, met voorgestelde belastingtarieven waar die nog niet vaststaan. Betalingen tellen aan het einde van elk jaar na ingebruikname.
| Netto contante waarde na investering | −€ 4.725 |
|---|---|
| Geldsaldo na investering | −€ 4.725 |
| Terugverdiend met discontovoet | Niet binnen dit scenario |
We nemen geen veroudering, vervanging, restwaarde of extra onderhouds- en leverancierskosten aan. Kosten die al in de jaarbesparing zitten, blijven inbegrepen. Inkomsten uit onbalanshandel tellen niet mee.
| Jaar | Netto geldstroom | Saldo na investering |
|---|---|---|
| 1 | € 228 | −€ 6.773 |
| 2 | € 228 | −€ 6.546 |
| 3 | € 228 | −€ 6.318 |
| 4 | € 228 | −€ 6.091 |
| 5 | € 228 | −€ 5.863 |
| 6 | € 228 | −€ 5.636 |
| 7 | € 228 | −€ 5.408 |
| 8 | € 228 | −€ 5.180 |
| 9 | € 228 | −€ 4.953 |
| 10 | € 228 | −€ 4.725 |
Zendure SolarFlow 800 Plus: Geldscenario over 10 jaar
Dit herhaalt de besparing van het referentiejaar. Het is een scenario, geen voorspelling of uitspraak over hoe lang de apparatuur meegaat.
10 jaar, 0,0% reële discontovoet. Prijzen en beleid blijven op de referentie van 2027, met voorgestelde belastingtarieven waar die nog niet vaststaan. Betalingen tellen aan het einde van elk jaar na ingebruikname.
| Netto contante waarde na investering | € 181 |
|---|---|
| Geldsaldo na investering | € 181 |
| Terugverdiend met discontovoet | Einde van jaar 8 |
We nemen geen veroudering, vervanging, restwaarde of extra onderhouds- en leverancierskosten aan. Kosten die al in de jaarbesparing zitten, blijven inbegrepen. Inkomsten uit onbalanshandel tellen niet mee.
| Jaar | Netto geldstroom | Saldo na investering |
|---|---|---|
| 1 | € 67 | −€ 422 |
| 2 | € 67 | −€ 355 |
| 3 | € 67 | −€ 288 |
| 4 | € 67 | −€ 221 |
| 5 | € 67 | −€ 154 |
| 6 | € 67 | −€ 87 |
| 7 | € 67 | −€ 20 |
| 8 | € 67 | € 47 |
| 9 | € 67 | € 114 |
| 10 | € 67 | € 181 |
Growatt AURA 5000: Geldscenario over 10 jaar
Dit herhaalt de besparing van het referentiejaar. Het is een scenario, geen voorspelling of uitspraak over hoe lang de apparatuur meegaat.
10 jaar, 0,0% reële discontovoet. Prijzen en beleid blijven op de referentie van 2027, met voorgestelde belastingtarieven waar die nog niet vaststaan. Betalingen tellen aan het einde van elk jaar na ingebruikname.
| Netto contante waarde na investering | € 397 |
|---|---|
| Geldsaldo na investering | € 397 |
| Terugverdiend met discontovoet | Einde van jaar 8 |
We nemen geen veroudering, vervanging, restwaarde of extra onderhouds- en leverancierskosten aan. Kosten die al in de jaarbesparing zitten, blijven inbegrepen. Inkomsten uit onbalanshandel tellen niet mee.
| Jaar | Netto geldstroom | Saldo na investering |
|---|---|---|
| 1 | € 161 | −€ 1.047 |
| 2 | € 161 | −€ 887 |
| 3 | € 161 | −€ 726 |
| 4 | € 161 | −€ 566 |
| 5 | € 161 | −€ 405 |
| 6 | € 161 | −€ 245 |
| 7 | € 161 | −€ 84 |
| 8 | € 161 | € 76 |
| 9 | € 161 | € 237 |
| 10 | € 161 | € 397 |
Alle specificaties
Voorwaardelijke modelvergelijking. De beginsituatie of de kosten van het pakket zijn niet bevestigd; deze tabel stelt niet vast welke installatie bij je huis past.
| Vergeleken | Je offerte | Zendure SolarFlow 800 Plus | Growatt AURA 5000 |
|---|---|---|---|
| Van 10 kWh erin krijg je terug | 8,5–9,0 kWhgeschat op basis van het datasheet | 8,2–8,6 kWhéén onafhankelijke meting | 7,9–8,7 kWhgeschat op basis van het datasheet |
| Meet je stroomgebruik viaGeen oordeel: een waarde is onbekend | onbekend | P1-meter · stroomtang | P1-meter · stroomtang |
| Sluipverbruik | € 17 per jaar | € 18 per jaar | € 18 per jaar |
| Teruglevering die overblijft | ≈ 1.340 kWh (zonder: 2.850) | ≈ 2.290 kWh (zonder: 2.850) | ≈ 1.670 kWh (zonder: 2.850) |
| Besparing vanaf 2027 | € 148–243 per jaar | € 39–76 per jaar | € 121–172 per jaar |
✓ Beter voor dit huis: alleen waar het verschil groter is dan de onzekerheid, met de reden onder de naam van de regel. Onbekend: staat niet in de bronnen die we gebruiken (datasheet, fabrikant, winkel).
Gewoon stopcontact: max 800 W. Meer vermogen vraagt een eigen groep.
We vergelijken alleen wat we uitrekenen, met onze catalogus. Geen fabrikant of winkel betaalt voor een plek of uitkomst. Hoe we rekenen · wie betaalt ons.
Vergelijkingen voor voorbeeldhuizen: alle vergelijkingen.